砂轮主轴採用20kg/cm2高压油作径向轴承支撑。
免除金属与金属之接触摩擦,不需更换零件。主轴具有高刚性,高精度,寿命长,低振动,低温升等诸多优点。
因轴承与主轴间靠油膜支持,几乎没有金属与金属的接触,故主轴不会磨损,寿命延长。
轴承与主轴间藉油膜之存在而增加接触面积,故能获得最佳之工件精度及真圆度。
靠油膜吸收研磨过程之震动,使工作保有最佳表面精度。
砂轮主轴採用3 kg/cm2低压油作径向轴承支撑。
皮带张力由固定轴承受。
砂轮主轴皮带附有缓衝垫。
马达起动瞬间产生衝击力被缓衝垫吸收。
衝击力不直接影响砂轮主轴。
床台採用米汉纳铸铁一体铸造成型。经烧炖处理,材质稳定。
箱型床台结构,稳重,刚性佳。
床台具快速冷却排水特性,可避免热变形而影响精度。
砂轮头进给採双V滑道。
上滑板滑道面附Turcite-B精度铲花处理。
0.0005mm光学尺高解析度闭回路迴授控制。
量测位置并计算距离
计算位置
线上量测工件外径,研磨及量测同时进行,提高良率
检测工件研磨后之真圆度,并回馈至控制器
检测工件研磨后是否符合要求
砂轮运转中线上校正平衡
机台使用中若砂轮未达平衡,可直接做砂轮调整,无须拆下砂轮
当机台发生碰撞时,砂轮立即退开,避免机台受损
研磨中,音频功能可缩短研磨中空行程时间,提高加工效率
主轴头採用轴套设计,前后端使用8个P4级精密斜角滚珠轴承支撑。加工稳定性高,适合重切削。
FANUC泛用伺服马达驱动。
主轴具定心及同动功能。顶心与夹头夹持互换快速。
主轴头可作90°逆时钟迴转,并可作30°顺时钟迴转,适合各种研磨模式。
尾轴管移动採用油压驱动,使工件装卸更方便。
附脚踏开关控制工件夹紧与放鬆。
工件夹紧力可由旋钮调整弹簧力。
尾轴管为硬化合金钢材,耐磨耗性及高刚性。
直进研磨无摆动
直进研磨有摆动
斜进研磨
複合直进阶梯研磨
阶梯研磨
锥度複合直进阶梯研磨
锥度阶梯研磨
肩部直进研磨无摆动
肩部阶梯研磨
肩部直进研磨有摆动
採用特殊规划的“填表式”输入设定,针对各种研磨循环的程式编辑,既快速又方便。
採用一般程式NC编辑,使用者可随心所欲编辑需要的加工方式。
可扩充各种特殊循环指令,以因应各种加工需求。
确保精度与稳定性。并提供国外保固服务。
基本、研磨、修砂、辅助四大类研磨循环。
压力开关具有压力检知互锁功能。润滑油压力未达到设定值时,主轴无法启动。油压无法启动。油压系统异常时,运转停止。
压力开关具有压力检知互锁功能。润滑油压力未达到设定值时,主轴无法启动。油压无法启动。油压系统异常时,运转停止。
动压: 低压油路系统有低压过滤罐,油温控制开关冷冻机、减压阀、压力开关、逆止阀、在轴向及径向各自调整。
静压: 高压油路系统附有油恆温冷却机、高压过滤罐、蓄压统桶、调压阀、压力开关、逆止阀与节流阀。在轴向及径向各自调压。 在瞬间停电状态下,蓄压桶可即时发挥功能,使压力持续5分钟以上。
所有滑动与转动零组件均採用自动润滑系统润滑。
润滑系统与机体分离,以避免振动且散热更容易。
附油恆温冷却机。
功 能 | 项 目 | CNC直进式 | CNC斜进式 | |||||||||
JHP-2003CNC | JHP-3506CNC | JHP-4006CNC | JHP-3510CNC | JHP-4010CNC | JHA-2003CNC | JHA-3505CNC | JHA-4005CNC | JHA-3508CNC | JHA-4008CNC | |||
加工能力 | 主轴最大旋径 | Ø200mm | Ø350mm | Ø400mm | Ø350mm | Ø400mm | Ø200mm | Ø350mm | Ø400mm | Ø350mm | Ø400mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大研磨长度 | 300mm | 600 mm | 1000 mm | 300 mm | 520 mm | 820 mm | ||||||
最大研磨直径 | Ø200mm | Ø330 | Ø380 | Ø330 | Ø380 | Ø200mm | Ø330 | Ø380 | Ø330 | Ø380 | ||
两顶针最大荷重 | 80kg | 150kg | 80kg | 150kg | ||||||||
两顶心间距离 | 300mm | 600 mm | 1000 mm | 300 mm | 600 mm | 1000 mm | ||||||
主轴中心高 | 100 | 175 | 200 | 175 | 200 | 100 | 175 | 200 | 175 | 200 | ||
砂轮 | 砂轮尺寸 | Ø355或Ø405 | Ø510x50 ~ 100xØ203.2 | Ø405x38 ~ 50xØ127 | Ø610x50 ~ 100xØ203.2 | |||||||
迴转速度 | 1780rpm | 1250 rpm | 1560 rpm | 1250 rpm | ||||||||
最大週速 | 33 m/sec | 33 m/sec | 33 m/sec | 40 m/sec | ||||||||
砂轮座 | 进给角度 | 90° | 60° | |||||||||
旋转角度 | ±0° | ±0° | ||||||||||
快速移动 | 6 m/min | 6 m/min | ||||||||||
最大行程 | 220mm | 280 mm | 220 mm | 280 mm | ||||||||
最小设定单位 | 0.0001 mm | 0.0001 mm | ||||||||||
研磨进给速率 | 0.001 ~ 6000 mm/min | 0.001 ~ 6000 mm/min | ||||||||||
油压压力 | _ | 动压 3kg / 静压 20kg | _ | 动压 3kg / 静压 20kg | ||||||||
尾座 | 滑筒行程 | 30 mm | 30 mm | |||||||||
滑筒直径 | D: 48mm | D: 70 mm | D: 48 mm | D: 70 mm | ||||||||
顶针规格 | NO#3 | NO#4 (Opt. NO.#5) | NO#3 | NO#4 (Opt. NO.#5) | ||||||||
油压缸压力 | 20 kg | 20 kg | ||||||||||
主轴台 | 主轴转速(可变) | 10 ~ 500 rpm/min | 10 ~ 500 rpm/min | |||||||||
顶针规格 | NO#3 | NO#4 (Opt. NO.#5) | NO#3 | NO#4 (Opt. NO.#5) | ||||||||
主轴型式 | 套筒式(Opt.)短轴式 | 套筒式(Opt.)短轴式 | ||||||||||
旋转角度 | 120 (90CCW ; 30CW) | 120 (90CCW ; 30CW) | ||||||||||
工作台 | 旋转角度(顺时针方向) | +10 | +9 | +7 | +10 | +9 | +7 | |||||
旋转角度(逆时针方向) | -3 | -5 | -4 | -3 | -5 | -4 | ||||||
快速移动速度 | 8 m/min | 10 mm/min | 8 mm/min | 10 mm/min | ||||||||
最小设定单位 | 0.0001 mm | 0.0001 mm | ||||||||||
最大行程 | 640 mm | 700 mm | 1100 mm | 640 mm | 600 mm | 900 mm | ||||||
研磨进给速率 | 0.001 ~ 6000 mm/min | 0.001 ~ 6000 mm/min | ||||||||||
马 达 | 砂轮主轴(交流感应) | 5HP 4P(Opt.7.5HP 4P) | 7.5HP 4P (Opt.10HP 4P) | 5HP 4P (Opt. 7.5HP 4P) | 10HP 4P (Opt.15HP 4P) | |||||||
主轴台 | 1.0KW | 1.5KW | 1.0KW | 1.5KW | ||||||||
工作台进给(Z轴) | 1.2KW | 1.8 KW | 1.2KW | 1.8 KW | ||||||||
砂轮台进给(X轴) | 1.2KW | 1.8 KW | 1.2KW | 1.8 KW | ||||||||
油压帮浦 | 1/4HP 4P | 1HP 4P | 1/4HP 4P | 1HP 4P | ||||||||
砂轮头帮浦 | _ | 动压 1HP 4P / 静压 2HP 4P | _ | 动压 1HP 4P / 静压 2HP 4P | ||||||||
冷却帮浦 | 1/8HP 2P | 1/2HP 2P | 1/8HP 2P | 1/2HP 2P | ||||||||
磁性研屑分离装置 | 1/25HP 2P | 1/25HP 2P | 1/25HP 2P | 1/25HP 2P | ||||||||
油温控制器 | _ | 静压砂轮头600W/动压砂轮头400W/滑轨250W | _ | 静压砂轮头600W/动压砂轮头400W/滑轨250W | ||||||||
油箱 | 油压箱(滑轨面,螺杆尾座,量测) | 30L | 60L | 30L | 60L | |||||||
砂轮头润滑油箱 | _ | 50L | _ | 50L | ||||||||
冷却液箱 | 80L | 160L | 80L | 160L | ||||||||
机器 | 淨重 | 全罩 | 3800kg | 7460kg | 8080kg | 3800kg | 7460kg | 8080kg | ||||
半罩 | 3600kg | 6840kg | 7800kg | 3600kg | 6840kg | 7800kg | ||||||
毛重 | 全罩 | 4100kg | 7860kg | 8480kg | 4100kg | 7860kg | 8480kg | |||||
半罩 | 3900kg | 7240kg | 8200kg | 3900kg | 7240kg | 8200kg | ||||||
机台尺寸 (长x宽x高) | 全罩 | 3.3x2.1x2.2 | 5.0x2.1x2.2 | 5.8x2.1x2.2 | 3.3x2.1x2.2 | 5.0x2.1x2.2 | 5.8x2.1x2.2 | |||||
半罩 | 3.2x2.1x2.2 | 4.2x2.1x2.2 | 5.1x2.1x2.2 | 3.2x2.1x2.2 | 4.2x2.1x22 | 5.1x2.1x2.2 | ||||||
包装尺寸 (长x宽x高) | 全罩 | 3.5x2.2x2.2 | 5.2x2.2x2.2 | 6.0x2.2x2.2 | 3.5x2.2x2.2 | 5.2x2.2x2.2 | 6.0x2.2x2.2 | |||||
半罩 | 3.4x2.2x2.2 | 4.4x2.2x2.2 | 5.3x2.2x2.2 | 3.4x2.2x2.2 | 4.4x2.2x2.2 | 5.3x2.2x2.2 | ||||||
* 本规格数据仅为提供参考之用,变更时恕不另行通知。 |